| COLOR | EXISTENCIA |
|---|---|
| 00207-BLANCO | 306,410 pzs |
| 01549-CIELO | Consultar fecha de arribo |
| 02820-AMARILLO | 4,308 pzs |
| 03339-ACERO | Consultar fecha de arribo |
| 03415-KAKI | 17,390 pzs |
| 04000-HEATHER | 42,970 pzs |
| 05172-NEGRO | 177,593 pzs |
| 05508-ROJO | 32,671 pzs |
| 06560-NARANJA | 69 pzs |
| 06659-MANGO | 5,131 pzs |
| 07378-GRIS | 9,124 pzs |
| A5301-REY | 34 pzs |
| A5432-TURQUESA | 4,721 pzs |
| A6156-MORADO | 4,117 pzs |
| D5835-VINO | 5,892 pzs |
| A5918-JADE | 6,822 pzs |
| A6713-CAFÉ OBSCURO | Consultar fecha de arribo |
| C6408-FIUSHA | Consultar fecha de arribo |
| C6606-AMARILLO JASPE | Consultar fecha de arribo |
| C7100-VERDE CLARO | Consultar fecha de arribo |
| D6586-NARANJA JASPE | Consultar fecha de arribo |
| A5305-REY TRUP | 2,954 pzs |
| D6510-NAR TRUP | 16,600 pzs |
| 05264-MARINO | 70,061 pzs |
CLÁUSULAS
- Compra mínima de $5,000 MXN entre diversos artículos.
- Las existencias aquí mostradas son de carácter informativo y pueden variar.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios no incluyen IVA, Impresión ni Envío.
- Si no hay existencias del producto que buscas, contacta a un ejecutivo o mediante nuestro WhatsApp.
- Imágenes de carácter ilustrativo.
Playera Max Cuello Redondo Optima
32603 CAT0009
Corte regular, tapa costura de hombro a hombro, cuello en rib, doble despunte en cuello bajos y mangas.
Material:
100% ALGODÓN
Medidas:
Talla : 36, 38, 40, 42, 44
Decorado Recomendado:
Bordado Impresión
Precios por Escala
| DE 56 a 92 PIEZAS | DE 93 a 218 PIEZAS | DE 219 PIEZAS O MÁS |
|---|---|---|
| $93.33 MXN | $88.23 MXN | $83.13 MXN |